상세 정보 |
|||
이름: | 공랭식 열충격 챔버 | 사전 고온.: | +220℃ |
---|---|---|---|
용량: | 160L, 210L, 500L, 1000L 등 | 전원 공급 장치: | 380v, 50Hz |
냉각 모드: | 공랭식 | 온도 범위: | -70C ~ 150C |
하이 라이트: | 2 구역 열 순환 챔버,열 순환 챔버 220C,열 순환 챔버 75C |
제품 설명
설명
ATMARS의 2-Zone Thermal Shock Chambers는 2개의 개별적으로 제어되는 고온 및 저온 영역(하나는 다른 영역 위에 있음)으로 구성되며, 제품은 신속한 제품 온도 변화를 위해 공압 바스켓에 의해 수직으로 이송됩니다.조절된 공기는 설정값 이상으로 예열되거나 예열되어 전송 후 원하는 상태로 더 빠르게 복구할 수 있습니다.
LIB INDUSTRY 표준 2구역 열충격 챔버 모델 작업 공간 볼륨에는 22L, 72L, 211L, 505L이 포함되며 내부 치수는 사용자 정의할 수 있습니다.
온도 범위
+220℃까지 핫존
콜드 존 ~ -75℃
매개변수
이름 | 공랭식 열충격 챔버 | ||||
모델 | TS-340 | ||||
시험실 내부 치수(mm) | 450*450*360 | ||||
시험실의 부피(mm) | 72L | ||||
시험실의 부하 | 30kg | ||||
전체 치수(mm) | 1710*1020*1845 | ||||
예열실
|
상한 예열 온도 | +220℃ | |||
가열 시간 | 주변 온도 ~ + 200℃, 30분 이내. | ||||
프리쿨룸 |
하한 예냉 온도 | -75℃ | |||
냉각 시간 | 주변 온도 ~ -70℃, 30분 이내 | ||||
시험실 | 고온 노출 범위 | 주위 온도 +20 ~ +200°C | |||
저온 노출 범위 | -65 ~ -5°C | ||||
회복 시간 | 15분 이내 | ||||
온도 변동 | ≤±0.5℃ | ||||
온도 편차 | ≤±3℃ | ||||
제어 장치 | 프로그래밍 가능한 컬러 LCD 터치 스크린 컨트롤러 | ||||
냉각 시스템 | 기계적 압축 냉동 시스템 | ||||
냉동 장치 | 프랑스 TECUMSEH 압축기 | ||||
냉각제 | R404A, R23 | ||||
공기 순환 | 원심 바람 팬 | ||||
외장재 | 보호 코팅이 된 강판 | ||||
내장재 | SUS304 스테인리스 | ||||
전원 공급 장치 | 380V 50Hz | ||||
환경 조건부 | 5℃~+40℃ ≤85% R |
이점
![]() |
![]() |
내부 및 외부 재료
내부 상자의 재질은 SUS304 스테인리스 스틸이고 외부 챔버는 스테인리스 스틸이거나 페인트가 코팅된 A3 스테인리스를 참조하십시오.
|
냉각 시스템 콜드 핫 쇼크 테스트 챔버는 2단 압축기, 환경 친화적인 냉매를 갖추고 있습니다. |
옵션 액세서리
열충격기 옵션 액세서리
사용자 정의 색상
수냉식 콘덴서
원격 냉동 시스템
시험 구멍 크기
문을 여는 방향
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다