상세 정보 |
|||
이름: | 아황산 가스 부식 챔버 | 음량: | 100L, 250L, 500L, 800L, 1000L과 많습니다 |
---|---|---|---|
온도: | 0C 내지 +80C | 습도: | 30% 내지 98% RH |
오존 밀도: | 25+/-5 PPM | 안치수: | 1000*1000*1000(mm) |
하이 라이트: | 250L 나이든 테스트 챔버,아황산 가스 유독 가스 테스트 챔버,프로그램 가능한 유독 가스 테스트 챔버 |
제품 설명
기술
온도, 상대 습도와 유해 가스 부식 때문의 아황산 가스 부식 챔버캔 손상 물질, 성분과 구조.
유독한 가스실은 단일 가스 테스트와 혼합 가스 테스트를 위해 사용될 수 있습니다. 검사 방법은 IEC 60068-2-42, IEC60068-2-60과 다른 기준에 따릅니다
기술 명세서
이름 | 나이든 테스트 챔버 아황산 가스 H2S 이산화탄소 아황산 가스 부식 챔버 | |
모델 | SO-800 | SO-1000 |
안치수 (밀리미터) | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
윤곽치수 (밀리미터) | 1470*1520*2315 | 1670*1520*2315 |
온도 범위 | 15 오크 ~+80 오크 | |
습도 범위 | 30%~98% R.H | |
온도 동요 | ±0.5C | |
아황산 가스 집중 | 25 ±5 ppm | |
제어기 | 프로그램 가능한 칼라 디스플레이 터치 스크린 제어부 | |
소프트웨어, R-232 인터페이스와의 PC 링크 | ||
내부 재료 | 유리 섬유 강화 수지 | |
외부 소재 | 보호용 코팅과 강철판 | |
표준 | IEC 60068-2-42 | |
전원 & 전압 | AC 380V 50HZ |
세부 사항
![]() |
![]() |
시험영역 | 가스 주기와 센서 |
![]() |
![]() |
아황산 가스 배기 기구 | 프로그램 가능 제어기 |
특징
●CO2 가스실은 마루식입니다
가스의 ●Automatic 측정과 통제
●Temperature 제어 표시기
●Humidity 제어 표시기
●Test 아황산 가스 H2S 이산화탄소 HCL 단일 가스와 혼합 가스
●Programmable 컬러 액정 표시 장치 터치 스크린 제어부
●SO2 가스실은 USB와 이더넷을 설비합니다
●An 전기 자석락은 문이 근무 조건에서 개방하는 것을 예방합니다
●Air-cooled 냉장 시스템
선반과 케이블 포트인 ●Casters는 표준입니다
●safety 보호 시스템
![]() |
![]() |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다