상세 정보 |
|||
타입: | 물 진입 시험 장비 | 표준: | IEC 60529, ISO20653 |
---|---|---|---|
수계: | 항온수 시스템 | 내부 재료: | SUS304 스테인레스 강 |
애플리케이션: | 램프, 전기 캐비넷 ; | 제어기: | 프로그램 가능 제어기 |
하이 라이트: | IPX4 물 진입 시험 장비,프로그램 가능한 물 진입 시험 장비,비 시험 장비 IPX3 |
제품 설명
물 진입 시험 장비는 기구의 방수 탐지도, 방수 레벨 시험을 하기 위해, 지적 전자 제품, 야외 전기 제품, 통신 설비와 다른 전기적 제품의 약간의 생산에게 편리합니다.
상술
이름 | 물 진입 시험 장비 | |
모델 | R-800C | R-1200C |
안치수 (밀리미터) | 900*900*900 | 1400*1400*1400 |
윤곽치수 (밀리미터) | 1120*1460*1660 | 1600*1950*2100 |
발진관의 스윙각 | 0 ~ ±180' (조정할 수 있는) (IPX3 IPX4) | |
턴테이블 회전 속도 | (조정할 수 있는) 1r/min | |
발진관 반지름 | 400 밀리미터 (IPX3 IPX4) | |
제어기 | 프로그램 가능한 컬러 액정 표시 장치 터치 스크린 제어부 | |
이더넷 연결, PC 링크, USB | ||
급수 시스템 | 저수 탱크, 부스터 펌프, 자동 상수도, 물 정제 장치 | |
외부 소재 | 보호용 코팅과 강철판 | |
내부 재료 | SUS304 스테인레스 강 | |
표준 | IEC 60529, ISO20653 |
내수성 시험 장비는 포함합니다
●IPX12 물방울 테스팅 기계
●IPX34 비 테스터
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
세부 사항
![]() |
![]() |
IPX34 발진관 | IPX12 적하 트레이 |
적용되세요
비 시험 장비의 주요 역할은 자극적 비가 오는 풍토적인 조건 하에 전자, 전기적 제품, 램프, 전기적 캐비넷, 전기 부품, 자동차, 오토바이와 같은 제품과 그들의 부품과 부품의 물리적이고 다른 관련 속성을 시험하는 것입니다.
시험 뒤에, 제품의 성능은 디자인, 개선, 확인과 제품의 사업장 시찰을 용이하게 하기 위해, 확인을 통하여 그 요구를 만족시킨다고 판단되어집니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다